航空公司的隨身行李規定
10間臺灣常搭乘航空公司 手提行李箱尺寸一覽表
航空公司 | 尺寸 | 限重 | 數量 |
---|---|---|---|
捷星航空 | 56cmx36cmx23cm | 7kg/件(經濟、組合) 14kg/件(商務) | 1件手提行李(經濟、商務) 1件手提行李+1件隨身物品(組合) |
中華航空 | 56cmx36cmx23cm | 7kg/件 | 1件手提行李+1件隨身物品 |
亞洲航空 | 56cmx36cmx23cm | 總重量≤7kg | 1件手提行李+1件隨身物品 |
長榮航空 | 56cmx36cmx23cm | 7kg/件 | 1件(豪華經濟/經濟) 2件(皇璽桂冠/桂冠/商務) |
加拿大航空 | 23cmx40cmx55cm | 無重量限制 | 1件手提行李+1件隨身物品 |
虎航 | 54cmx38cmx23cm | 總重量≤10kg | 1件手提行李+1件隨身物品 |
香草航空 | 56cmx36cmx23cm | 總重量≤10kg | 1件手提行李+1件隨身物品 |
酷鳥航空 | 54cmx38cmx23cm | 7kg/件(經濟) 總重量≤15kg(商務) | 1件(經濟) 2件(商務) |
阿聯酋航空 | 55cmx38cmx20cm | 7kg/件 | 1件手提行李(經濟) 1件手提行李+1件公事包(頭等、商務) |
國泰航空 | 56cmx36cmx23cm | 7公斤(經濟) 10公斤(商務) 15公斤(頭等) | 1件手提行李+1件小型行李 |
從上表我們得到一個大概輪廓,除了你有加購托運的大件行李外,隨身行李通常是以 1件手提行李(10公斤左右) +1件小型行李 組合而成,在過海關前一定要謹記你要搭乘的航空公司規定,才不會到現場加收費用,多花時間也多花金錢。
登機必備的物品清單
看完上述的規定後,你一定有很大的疑問想問,那到底有哪些東西是一定要隨身攜帶的呢?